D S T Q Q S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
D S T Q Q S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
D S T Q Q S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

« » Março 2023 - Semana 13

Domingo

19
Aniversários: jrodrigues (49), Ramlv (48)

Segunda-Feira

20

Terça-Feira

21
Aniversários: José Pereira (53)

Quarta-Feira

22

Quinta-Feira

23

Sexta-Feira

24
Aniversários: mpaneves (45)

Sábado

25