D S T Q Q S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
D S T Q Q S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » Junho 2018 - Semana 25

Domingo

17

Segunda-Feira

18
Aniversários: XPCX (35)

Terça-Feira

19
Aniversários: Paulo Jorge Lopes (52)

Quarta-Feira

20

Quinta-Feira

21

Sexta-Feira

22
Aniversários: Montelongo (44)

Sábado

23